Video
Nieuwsbrief
Weer-online
Harkstede
22 °C | |
| [Details] |
| Tijdstip | 13:25 |
| Weer | --- |
| Gevoels-temperatuur | 21 °C |
| Dauwpunt | 14 °C |
| Windrichting | 070NOO |
| Variabele wind | 020°/120° |
| Windsnelheid | 4.1 m/s |
| Windstoten | --- |
| Zicht | 10 km |
| Luchtdruk | 1007 hPa |
| Vochtigheid | 60.5 % |
| Vochtigheids-index | 25.3 °C |
| Warmte-index | 24 °C |
| Neerslag | --- |
Video Historie
Filmpjes uit de oude doos:
Om de filmpjes te openen in Youtube, dubbelklik het filmpje.